• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K1282龙川到兖州转K48兖州到通辽转4330通辽到嘎什甸子火车时刻表

龙川兖州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-18

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1282

快速

龙川

兖州

19:44 17:30
21:46
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1282车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 通辽 08:02 08:02 0 0
  • 2 余粮堡 08:29 08:31 2 31
  • 3 东来 08:56 08:58 2 59
  • 4 治安 09:09 09:11 2 70
  • 5 嘎什甸子 09:23 09:30 7 83
  • 6 东明村 09:41 09:54 13 95
  • 7 八仙筒 10:09 10:25 16 111
  • 8 奈曼 11:30 11:32 2 165
  • 9 新窝铺 12:07 12:09 2 198
  • 10 三义井 12:20 12:22 2 210
  • 11 敖汉 12:45 12:47 2 234
  • 12 四道湾 13:20 13:22 2 273
  • 13 小河沿 13:36 13:38 2 286
  • 14 赤峰南 14:59 14:59 0 350
查看更多
中转站:兖州
K48

快速旅客列车

兖州

通辽

05:33 00:13
1355公里

18小时40分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K48车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳东 15:32 15:32 0 0
  • 2 东莞东 16:06 16:12 6 53
  • 3 惠州 16:55 17:00 5 107
  • 4 龙川 18:42 18:53 11 262
  • 5 赣州 21:58 22:02 4 503
  • 6 兴国 22:49 22:59 10 576
  • 7 南昌 02:22 02:39 17 915
  • 8 九江 04:30 04:36 6 1050
  • 9 蕲春 06:30 06:34 4 1147
  • 10 黄州 07:18 07:33 15 1206
  • 11 麻城 08:14 08:20 6 1273
  • 12 新县 09:04 09:07 3 1333
  • 13 光山 09:33 09:38 5 1376
  • 14 淮滨 10:27 10:30 3 1448
  • 15 阜南 10:44 10:47 3 1465
  • 16 阜阳 11:20 11:29 9 1509
  • 17 商丘南 13:51 13:54 3 1677
  • 18 曹县 14:34 14:37 3 1734
  • 19 菏泽 15:08 15:15 7 1782
  • 20 聊城 16:43 16:55 12 1938
  • 21 晏城 18:04 18:06 2 2030
  • 22 济南 18:45 18:45 0 2062
查看更多
中转站:通辽
4330

普快

通辽

嘎什甸子

08:15 10:21
83公里 02:06
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4330车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 杭州 13:37 13:37 0 0
  • 2 海宁 14:39 14:42 3 65
  • 3 嘉善 15:10 15:23 13 111
  • 4 松江 15:47 15:50 3 147
  • 5 上海南 16:14 16:34 20 173
  • 6 昆山 17:26 17:29 3 236
  • 7 苏州 17:53 17:56 3 271
  • 8 无锡 18:24 18:27 3 313
  • 9 常州 18:54 18:57 3 352
  • 10 丹阳 19:27 19:30 3 396
  • 11 镇江 19:50 19:53 3 424
  • 12 南京 20:39 20:48 9 488
  • 13 蚌埠 00:42 00:46 4 672
  • 14 徐州 02:35 03:08 33 836
  • 15 枣庄西 04:17 04:21 4 904
  • 16 滕州 04:43 04:46 3 938
  • 17 兖州 05:27 05:33 6 999
  • 18 磁窑 06:09 06:19 10 1048
  • 19 泰山 06:43 06:51 8 1082
  • 20 济南 07:46 08:08 22 1155
  • 21 晏城 08:39 08:42 3 1187
  • 22 禹城 08:55 08:58 3 1205
  • 23 平原 09:22 09:25 3 1238
  • 24 德州 09:58 10:01 3 1273
  • 25 沧州 11:04 11:07 3 1386
  • 26 静海 11:49 11:51 2 1459
  • 27 天津 12:52 13:02 10 1512
  • 28 唐山 14:26 14:34 8 1635
  • 29 山海关 16:46 16:59 13 1808
  • 30 绥中 17:42 17:45 3 1873
  • 31 兴城 18:14 18:17 3 1921
  • 32 葫芦岛 18:35 18:38 3 1942
  • 33 锦州 19:18 19:25 7 1992
  • 34 沟帮子 20:04 20:07 3 2056
  • 35 大虎山 20:34 20:37 3 2098
  • 36 新立屯 21:31 21:36 5 2159
  • 37 通辽 00:13 00:31 18 2354
  • 38 太平川 01:52 01:54 2 2475
  • 39 乾安 03:02 03:04 2 2575
  • 40 大安北 03:41 03:49 8 2630
  • 41 新肇 04:10 04:12 2 2657
  • 42 太阳升 04:32 04:34 2 2686
  • 43 立志 04:42 04:44 2 2692
  • 44 新华屯 05:00 05:02 2 2709
  • 45 林源 05:27 05:29 2 2735
  • 46 大庆西 06:06 06:35 29 2775
  • 47 杜尔伯特 07:03 07:05 2 2817
  • 48 烟筒屯 07:22 07:24 2 2843
  • 49 齐齐哈尔 08:00 08:00 0 2893
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021017032号-4 huocheai.com 火车爱网 网站地图