• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

深圳地铁2号线(蛇口线)运营时刻表

起点站
终点站
车站名称 赤湾地铁站->新秀地铁站 新秀地铁站->赤湾地铁站
首车时刻 未车时刻 首车时刻 未车时刻
赤湾地铁站 06:30 23:00
蛇口港地铁站 06:33 23:03 07:20 00:05
海上世界地铁站 06:35 23:05 07:18 00:03
水湾地铁站 06:37 23:07 07:17 00:01
东角头地铁站 06:39 23:09 07:14 23:59
湾厦地铁站 06:30 23:12 07:11 23:56
海月地铁站 06:31 23:13 07:10 23:54
登良地铁站 06:33 23:15 07:08 23:52
后海地铁站 06:35 23:18 07:06 23:50
科苑地铁站 06:38 23:20 07:03 23:48
红树湾地铁站 06:42 23:24 06:59 23:44
世界之窗地铁站 06:30 23:27 06:57 23:41
侨城北地铁站 06:33 23:30 06:53 23:38
深康地铁站 06:35 23:32 06:51 23:36
安托山地铁站 06:37 23:34 06:49 23:34
侨香地铁站 06:38 23:36 06:47 23:32
香蜜地铁站 06:40 23:38 06:45 23:30
香梅北地铁站 06:42 23:40 06:43 23:28
景田地铁站 06:45 23:43 06:40 23:25
莲花西地铁站 06:47 23:46 06:37 23:22
福田地铁站 06:49 23:48 06:35 23:20
市民中心地铁站 06:51 23:50 06:47 23:17
岗厦北地铁站 06:53 23:52 06:45 23:15
华强北地铁站 06:56 23:55 06:42 23:12
燕南地铁站 06:58 23:57 06:40 23:10
大剧院地铁站 07:01 00:00 06:37 23:07
湖贝地铁站 07:03 00:03 06:34 23:04
黄贝岭地铁站 07:06 00:05 06:32 23:02
新秀地铁站 06:30 23:00
深圳地铁运营时间
深圳地铁交通网络示意图
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021017032号-4 huocheai.com 火车爱网 网站地图